Нормы метрик по тематикам
Сколько просмотров, постов и вовлечённости считается обычным для канала вашей темы. Считаем по собственным измерениям каталога, а не по чужим оценкам: медиана и коридор показывают, где находится большинство.
Каналы
Вовлечённость — медиана просмотров, делённая на число подписчиков. Коридор показывает, между какими значениями лежит половина каналов рубрики: если ваш показатель внутри него, он обычный для темы.
| Рубрика | Каналов | Вовлечённость | Коридор | Подписчиков | Постов в месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| IT и технологии | 769 | 27.2% | 12–70% | 2.4K | 21 |
| Бизнес и маркетинг | 1019 | 20.5% | 8–45% | 2.1K | 22 |
| Города и регионы | 6041 | 19.1% | 7–59% | 1.8K | 40 |
| Книги и аудиокниги | 354 | 18.8% | 9–42% | 1.9K | 39 |
| Культура | 1398 | 25.5% | 11–62% | 1.4K | 23 |
| Личные блоги | 1034 | 41.7% | 18–81% | 728 | 25 |
| Новости | 1899 | 15.6% | 6–42% | 4.3K | 86 |
| Образование и наука | 954 | 25.6% | 11–57% | 1.9K | 24 |
| Поиск и навигация | 29 | 282.2% | 50–1265% | 1.1K | 4 |
| Политика и общество | 959 | 18.6% | 8–44% | 3.0K | 56 |
| Работа и вакансии | 343 | 16.9% | 7–50% | 4.8K | 33 |
| Развлечения | 1297 | 38.3% | 16–90% | 1.1K | 25 |
| Разное | 33091 | 44.2% | 14–118% | 779 | 28 |
| Спорт | 935 | 25.6% | 13–54% | 2.4K | 48 |
| Финансы и инвестиции | 1257 | 25.0% | 8–69% | 1.6K | 31 |
| Азартные игры и ставки | 189 | 5.8% | 0–27% | 1.5K | 34 |
| 18+ | 191 | 44.5% | 16–122% | 1.6K | 33 |
Боты
У ботов нет публичного счётчика пользователей, поэтому нормы строятся на том, что видно со стороны: охвате упоминаний в публичных каналах и доступности страницы.
| Рубрика | Ботов | Охват упоминаний | Отвечают |
|---|---|---|---|
| Бизнес и продажи | 134 | 726 | 100% |
| Модерация чатов | 238 | 664 | 99% |
| Нейросети и ИИ | 113 | 1.1K | 99% |
| Обратная связь | 177 | 281 | 99% |
| Поиск и навигация | 38 | 43.8K | 100% |
| Полезное каждый день | 548 | 1.7K | 99% |
| Развлечения и игры | 233 | 1.4K | 100% |
| Разное | 3735 | 679 | 99% |
| Разработка и API | 158 | 2.3K | 100% |
| Скачивание видео и музыки | 137 | 1.7K | 99% |
| Учёба и языки | 67 | 674 | 100% |
| Файлы и конвертация | 27 | 2.8K | 100% |
| Финансы и крипта | 433 | 1.1K | 99% |
| Азартные игры и ставки | 23 | 1.6K | 100% |
| 18+ | 17 | 8.6K | 94% |
Как этим пользоваться
Найдите свою рубрику и сравните показатели канала с медианой. Значение внутри коридора — обычное для темы. Ниже нижней границы — повод посмотреть, читают ли канал; выше верхней — либо контент расходится репостами, либо цифры расходятся между собой. Как отличить одно от другого.
